产品参数
色号 | 名称 | 特性 |
T-A901 | 霜雪蓝 | 加入金属漆中,会使正面略带黄,侧面蓝白 |
T-A902 | 白色 | 用来打底或加入金属漆中,会使侧面变浅浑浊 |
T-A903 | 纯黑 | 略带棕红色底 |
T-A905 | 调黑 | 带灰色,用于清淡色系 |
T-A906 | 国际黑 | 黑度高,带蓝相 |
T-A907 | 奔驰黑 | 极高黑度,带红相,适于打底 |
T-A908 | 紫红 | 比T-A911颜色深,正侧面带蓝相 |
T-A909 | 枣红 | 正侧面略带紫,偏暗 |
T-A910 | 透明铁红 | 加入金属漆中下侧面均带黄金相 |
T-A911 | 玫瑰红 | 正侧面均带紫相的红色,较鲜艳 |
T-A912 | 鲜红 | 带黄相的红,彩度高 |
T-A913 | 栗红 | 带黄相的深红色母 |
T-A915 | 透明铁红 | 正面金绿,侧面带黑 |
T-A916 | 柠檬黄 | 正,侧面带绿相 |
T-A917 | 标准蓝 | 正面蓝,侧面发红 |
T-A918 | 透明蓝 | 正面偏绿,侧面发红 |
T-A919 | 紫蓝 | 正侧面最红的蓝色母 |
T-A920 | 绿色 | 正,侧面均带蓝相的绿色母 |
T-A921 | 黄金绿 | 正侧面均带黄相的绿色母 |
T-A922 | 紫色 | 带红蓝相的紫色母 |
T-A923 | 有机黄 | 正面带金,侧面偏绿 |
T-A925 | 透明红(蓝相) | 比T-A926红度好,彩度高,侧面发紫 |
T-A926 | 透明红(黄相) | 正面稍淡侧面发黄 |
T-A927 | 橄榄色 | 面带黄色,底带绿色 |
T-A928 | 蓝青 | 正,侧面偏绿,侧面更绿,较暗蓝色母 |
T-A929 | 水晶蓝 | 正侧面带红相,透明度、彩度高 |
T-A930 | 国际黑(蓝相) | |
备注 | 包装有1L圆罐、4L圆罐 |
色母走向图